Produktbeschreibung
- Ausführung : Rillenkugellager
- Typ : 6302
- Innendurchmesser : 15.00 mm
- Außendurchmesser : 42.00 mm
- Breite : 13.00 mm
- Abdichtung : 2 Dichtscheiben
- Lagerluft : Erhöhte Lagerluft (C3)
Passende Produkte & Zubehör
Produktbeschreibung
Passende Produkte & Zubehör
PASSEND ZU:
Modell | Verkaufsbezeichnung | Fahrgestellnummer | Baujahr | |
Aprilia Scarabeo 125 | - | TD000 | 2003 | index.php?page=categorie&cat=2370&tree=2&second_parent=2370 |
Aprilia Scarabeo 125 | - | TD002 | 2004 | index.php?page=categorie&cat=2376&tree=2&second_parent=2376 |
Aprilia Scarabeo 125 | - | PCA00 | 1999 - 2002 | index.php?page=categorie&cat=2364&tree=2&second_parent=2364 |
Aprilia Sportcity 125 | - | VB000 | 2004 - 2006 | index.php?page=categorie&cat=2394&tree=2&second_parent=2394 |
Aprilia Sportcity 125 | - | VB002 | 2007 - 2008 | index.php?page=categorie&cat=2400&tree=2&second_parent=2400 |
Aprilia Sportcity 125 | Cube | VBE00 | 2009 - 2012 | index.php?page=categorie&cat=2412&tree=2&second_parent=2412 |
Aprilia Sportcity 200 | - | VBA00 | 2006 | index.php?page=categorie&cat=2515&tree=2&second_parent=2515 |
Aprilia Sportcity 200 | - | VBA01 | 2007 - 2008 | index.php?page=categorie&cat=2518&tree=2&second_parent=2518 |
Aprilia Scarabeo 250 | ie | VRB00 | 2006 - 2010 | index.php?page=categorie&cat=2566&tree=2&second_parent=2566 |
Aprilia Sportcity 250 | ie | VBB00 | 2007 - 2008 | index.php?page=categorie&cat=72177&tree=2&second_parent=72177 |
Aprilia Sportcity 300 i.e. | Cube | VBL00 | 2009 | index.php?page=categorie&cat=2587&tree=2&second_parent=2587 |
Aprilia Sportcity 300 i.e. | Cube | VBL00 | 2010 - 2013 | index.php?page=categorie&cat=71405&tree=2&second_parent=71405 |
Aprilia Atlantic 500 | - | PT001 | 2002 | index.php?page=categorie&cat=2671&tree=2&second_parent=2671 |
Aprilia Atlantic 500 | - | PT003 | 2003 - 2005 | index.php?page=categorie&cat=2677&tree=2&second_parent=2677 |
Aprilia Atlantic 500 | Sprint | VL000 | 2005 | index.php?page=categorie&cat=2683&tree=2&second_parent=2683 |
Aprilia Scarabeo 500 | - | RT00 | 2002 - 2005 | index.php?page=categorie&cat=2696&tree=2&second_parent=2696 |
Cagiva Roadster 125 | - | 1AA-TLZ1 | 1997 - 1999 | index.php?page=categorie&cat=7783&tree=2&second_parent=7783 |
Cagiva T4E 350 | - | - | 1987 - 1991 | index.php?page=categorie&cat=7811&tree=2&second_parent=7811 |
Cagiva T4E 500 | - | 7N | 1988 - 20 | index.php?page=categorie&cat=7844&tree=2&second_parent=7844 |
Cagiva T4R 500 | - | 7N | 1988 - 20 | index.php?page=categorie&cat=7851&tree=2&second_parent=7851 |
Cagiva W16 600 | - | 2G | 1994 - 1997 | index.php?page=categorie&cat=7872&tree=2&second_parent=7872 |
Cagiva Elefant 750 | Lucky Explorer | 6N | 1987 - 1988 | index.php?page=categorie&cat=7915&tree=2&second_parent=7915 |
Cagiva Elefant 750 | Lucky Explorer | 6N | 1989 | index.php?page=categorie&cat=7921&tree=2&second_parent=7921 |
Cagiva Elefant 900 i.e. GT | - | 1BE | 1991 - 1993 | index.php?page=categorie&cat=7949&tree=2&second_parent=7949 |
Cagiva Elefant 900 i.e. | Lucky Explorer | 1BE | 1990 - 1992 | index.php?page=categorie&cat=7942&tree=2&second_parent=7942 |
Anmelden