Produktbeschreibung
- Kawasaki ZX-4R / RR | 22-25
- Kawasaki Ninja 400 | 18-20
- Kawasaki Z400 | 18-24
- Kawasaki ZX-6R 636 | 19-20
- Kawasaki ZX-10R/RR | 16-25
- Kawasaki Z1000 | 14-18
- KAWASAKI Z1000R | 17-20
- KAWASAKI Z1100/SE | 25-
Produktbeschreibung
PASSEND ZU:
| Modell | Verkaufsbezeichnung | Fahrgestellnummer | Baujahr | |
| Kawasaki Z 1000 G | ABS | ZRT00FG | 2014 - 2016 | index.php?page=categorie&cat=59703&tree=2&second_parent=59703 |
| Kawasaki Z 1000 H | ABS | ZRT00HH | 2017 - 2019 | index.php?page=categorie&cat=104820&tree=2&second_parent=104820 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 S | ABS | ZXT00S | 2016 | index.php?page=categorie&cat=99505&tree=2&second_parent=99505 |
| Kawasaki ZX-10R 1000 S | ABS | ZXT00S | 2017 - 2018 | index.php?page=categorie&cat=103836&tree=2&second_parent=103836 |
| Kawasaki ZX10RR | ABS | ZXT00SZA | 2017 - 2018 | index.php?page=categorie&cat=106561&tree=2&second_parent=106561 |
| Kawasaki Ninja 400 ABS | - | EX400GGDA | 2018 - 2019 | index.php?page=categorie&cat=106186&tree=2&second_parent=106186 |
| Kawasaki Ninja 400 ABS | - | EX400GGDA | 2020 | index.php?page=categorie&cat=111575&tree=2&second_parent=111575 |
| Kawasaki Z 400 D | - | ER400DDDA | 2019 - 2020 | index.php?page=categorie&cat=108256&tree=2&second_parent=108256 |
| Kawasaki ZX-6R 636G | ABS | ZX636G | 2019 - 2020 | index.php?page=categorie&cat=108215&tree=2&second_parent=108215 |
Anmelden