Produktbeschreibung
- Montage für 6 mm Schläuche
- Material: Acetal
- Gewicht: 15Gr.
- Druck bis 10 Bar
- 40°C bis +80°C
- E10 Kraftstoff geeignet
*** nicht für Kraftstoffeinspritzung geeignet ***
Passende Produkte & Zubehör
Produktbeschreibung
*** nicht für Kraftstoffeinspritzung geeignet ***
Passende Produkte & Zubehör
PASSEND ZU:
Modell | Verkaufsbezeichnung | Fahrgestellnummer | Baujahr | |
Kawasaki S1 250 B | Mach 1 | S1-F | 1974 | index.php?page=categorie&cat=24388&tree=2&second_parent=24388 |
Kawasaki S1 250 C | Mach 1 | S1-F | 1975 | index.php?page=categorie&cat=24389&tree=2&second_parent=24389 |
Kawasaki H2 750 B | Mach 4 | H2F | 1974 | index.php?page=categorie&cat=25627&tree=2&second_parent=25627 |
Kawasaki H2 750 C | Mach 4 | H2F | 1975 | index.php?page=categorie&cat=25628&tree=2&second_parent=25628 |
Kawasaki H2 750 | Mach 4 | H2F | 1972 - 1973 | index.php?page=categorie&cat=25626&tree=2&second_parent=25626 |
KTM SX 500 2T | - | - | 1992 - 1994 | index.php?page=categorie&cat=28622&tree=2&second_parent=28622 |
KTM SX 500 2T | - | - | 1995 | index.php?page=categorie&cat=28623&tree=2&second_parent=28623 |
Suzuki RM 465 | - | RM465 | 1981 | index.php?page=categorie&cat=39789&tree=2&second_parent=39789 |
Suzuki RM 465 | - | RM465 | 1982 | index.php?page=categorie&cat=39790&tree=2&second_parent=39790 |
Suzuki GT 550 | - | GT550 | 1973 - 1974 | index.php?page=categorie&cat=40362&tree=2&second_parent=40362 |
Suzuki GT 550 | - | GT550 | 1975 | index.php?page=categorie&cat=40363&tree=2&second_parent=40363 |
Suzuki GT 550 | - | GT550 | 1976 - 1979 | index.php?page=categorie&cat=40364&tree=2&second_parent=40364 |
Yamaha DT 175 MX | - | 2K4 | 1978 - 1983 | index.php?page=categorie&cat=37402&tree=2&second_parent=37402 |
Yamaha DT 175 | - | CT1 | 1974 - 1975 | index.php?page=categorie&cat=37400&tree=2&second_parent=37400 |
Yamaha DT 175 | - | 1G1 | 1976 - 1977 | index.php?page=categorie&cat=37401&tree=2&second_parent=37401 |
Yamaha RD 200 DX | - | 397 | 1975 | index.php?page=categorie&cat=37405&tree=2&second_parent=37405 |
Yamaha RD 200 DX | - | 1E8 | 1976 - 1977 | index.php?page=categorie&cat=37406&tree=2&second_parent=37406 |
Yamaha RD 200 DX | - | 1E8 | 1978 - 1980 | index.php?page=categorie&cat=37407&tree=2&second_parent=37407 |
Yamaha RD 200 | - | 397 | 1975 | index.php?page=categorie&cat=37404&tree=2&second_parent=37404 |
Yamaha RD 350 LC | - | 4L0 | 1980 - 1983 | index.php?page=categorie&cat=37525&tree=2&second_parent=37525 |
Yamaha RD 350 LC | YPVS | 31K | 1983 - 1984 | index.php?page=categorie&cat=37526&tree=2&second_parent=37526 |
Yamaha RD 350 LC | YPVS | 31K | 1985 | index.php?page=categorie&cat=37527&tree=2&second_parent=37527 |
Yamaha RD 350 LCF | YPVS | 31K | 1985 | index.php?page=categorie&cat=37528&tree=2&second_parent=37528 |
Yamaha RD 350 LCFH | YPVS | 1WW | 1986 - 1989 | index.php?page=categorie&cat=37529&tree=2&second_parent=37529 |
Yamaha RD 350 LCFN | YPVS | 1WX | 1986 - 1989 | index.php?page=categorie&cat=37530&tree=2&second_parent=37530 |
Anmelden