Produktbeschreibung
- Produkt Details: Superbike comfort
- Menge: 1
- Farbe: Schwarz
- Material: Stahl
- Außen Durchmesser: 22mm
- Innen Durchmesser: 18mm
- Stärke: 2mm
- Länge: 720mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 0,90 kg
- EAN Code: 3322938151928
Passende Produkte & Zubehör
Produktbeschreibung
Passende Produkte & Zubehör
Classic Design | Lenker mit einem IØ=18 mm | schwarz
Art.Nr.: MCL217-SS
UVP:
31.95 €
Classic Design | Lenker mit einem IØ=18 mm | chrom
Art.Nr.: MCL217-SC
UVP:
31.95 €
PASSEND ZU:
Modell | Verkaufsbezeichnung | Fahrgestellnummer | Baujahr | |
Ducati Monster 600 | - | M300AA | 2000 - 2001 | index.php?page=categorie&cat=10781&tree=2&second_parent=10781 |
Ducati Monster 600 | City Dark | M300AA | 2000 | index.php?page=categorie&cat=10784&tree=2&second_parent=10784 |
Ducati Monster 600 | - | 600M | 1994 | index.php?page=categorie&cat=10775&tree=2&second_parent=10775 |
Ducati Monster 600 | - | 600M | 1995 - 1996 | index.php?page=categorie&cat=10776&tree=2&second_parent=10776 |
Ducati Monster 600 | - | 600M | 1997 | index.php?page=categorie&cat=10777&tree=2&second_parent=10777 |
Ducati Monster 600 | - | 600M | 1998 | index.php?page=categorie&cat=10779&tree=2&second_parent=10779 |
Ducati Monster 600 | Dark | 600M | 1998 | index.php?page=categorie&cat=10785&tree=2&second_parent=10785 |
Ducati Monster 600 | - | M300AA | 1999 | index.php?page=categorie&cat=10780&tree=2&second_parent=10780 |
Ducati Monster 600 | City Dark | M300AA | 1999 | index.php?page=categorie&cat=10783&tree=2&second_parent=10783 |
Ducati Monster 600 | City | M300AA | 1999 | index.php?page=categorie&cat=10782&tree=2&second_parent=10782 |
Ducati Monster 600 | Dark | M300AA | 1999 | index.php?page=categorie&cat=10786&tree=2&second_parent=10786 |
Honda CB 400 N | Euro | CB400N | 1978 - 1980 | index.php?page=categorie&cat=18695&tree=2&second_parent=18695 |
Honda CB 400 N | Euro | CB400N | 1981 | index.php?page=categorie&cat=18696&tree=2&second_parent=18696 |
Honda CB 400 N | Euro | CB400N | 1982 | index.php?page=categorie&cat=18697&tree=2&second_parent=18697 |
Honda CB 400 N | Euro | CB400N | 1983 - 1985 | index.php?page=categorie&cat=18698&tree=2&second_parent=18698 |
Triumph Bonneville 865 SE | EFI | - | 2009 | index.php?page=categorie&cat=44427&tree=2&second_parent=44427 |
Triumph Bonneville 865 SE | EFI | - | 2010 | index.php?page=categorie&cat=44489&tree=2&second_parent=44489 |
Triumph Bonneville 865 SE | EFI | - | 2011 | index.php?page=categorie&cat=44429&tree=2&second_parent=44429 |
Triumph Bonneville 865 SE | EFI | - | 2012 - 2013 | index.php?page=categorie&cat=66804&tree=2&second_parent=66804 |
Triumph Bonneville 865 | T100 | 986MF | 2005 - 2007 | index.php?page=categorie&cat=44421&tree=2&second_parent=44421 |
Triumph Bonneville 865 | EFI | 986MF | 2008 | index.php?page=categorie&cat=44422&tree=2&second_parent=44422 |
Triumph Bonneville 865 | EFI | 986MF | 2009 - 2010 | index.php?page=categorie&cat=44423&tree=2&second_parent=44423 |
Triumph Bonneville 865 | EFI | 986MF | 2014 - 2015 | index.php?page=categorie&cat=66397&tree=2&second_parent=66397 |
Triumph Scrambler 865 | - | 986MG | 2006 - 2007 | index.php?page=categorie&cat=44430&tree=2&second_parent=44430 |
Triumph Scrambler 865 | EFI | 986MG | 2008 - 2009 | index.php?page=categorie&cat=44432&tree=2&second_parent=44432 |
Anmelden